Плиты перекрытий многопустотные

Вид конструкции Обозначение документа Марка Марка бетона Размеры, мм Расход мат-ов Масса, т
L B H Бетон, м3
1 Многопустотные плиты перекрытий
Сер.1.241-1 в39 П90.15-8AтV В-30 8980 1490 220 1,68 4,19
Сер.1.241-1 в27 П72.15-12,5АтV-1 В-20 7180 1490 220 1,36 3,4
Сер.1.241-1 в27 П72.15-8АтV-1 В-20 7180 1490 220 1,36 3,4
Сер.1.241-1 в27 П72.12-8АтV-1 В-20 7180 1190 220 1,03 2,58
Сер.1.241-1 в36 П64.15-8АтV-1 В-20 6380 1490 220 1,212 3,03
Сер.ИЖ-729 ПК72.10-8АтV В-20 7180 990 220 0,85 2,120
  ПК70.10-8АтV В-20 6980 990 220 0,83 2,070
  ПК68.10-8АтV В-20 6780 990 220 0,80 2,000
  ПК72.10-12,5АтV В-25 7180 990 220 0,85 2,120
Сер.1.241-1 в36 П64.12-8АтV-1 В-20 6380 1190 220 0,911 2,28
2 Многопустотные плиты перекрытий
Шифр 93-1336 вып2 ПК 63.12-8АтV В-15 6280 1190 220 0,9 2,24
ПК 60.12-8АтV В-15 5980 1190 220 0,86 2,1
ПК 58.12-8АтV В-15 5780 1190 220 0,827 2,04
ПК 57.12-8АтV В-15 5680 1190 220 0,82 2
ПК 54.12-8АтV В-15 5380 1190 220 0,78 1,93
ПК 51.12-8АтV В-15 5080 1190 220 0,73 1,83
ПК 48.12-8АтV В-15 4780 1190 220 0,69 1,675
3 Многопустотные плиты перекрытий
Шифр 93-1336.3 вып3 ПК 42.12-8т В-15 4180 1190 220 0,61 1,49
ПК 40.12-8т В-15 3980 1190 220 0,582 1,42
ПК 38.12-8т В-15 3780 1190 220 0,554 1,35
ПК 36.12-8т В-15 3580 1190 220 0,53 1,28
ПК 34.12-8т В-15 3380 1190 220 0,499 1,2
ПК 32.12-8т В-15 3180 1190 220 0,471 1,15
ПК 30.12-8т В-15 2980 1190 220 0,45 1,08
ПК 28.12-8т В-15 2780 1190 220 0,416 1,02
ПК 27.12-8т В-15 2680 1190 220 0,401 0,97
ПК 26.12-8т В-15 2580 1190 220 0,388 0,95
ПК 24.12-8т В-15 2380 1190 220 0,367 0,87
ПК 22.12-8т В-15 2180 1190 220 0,333 0,82
ПК 20.12-8т В-15 1980 1190 220 0,305 0,75
ПК 16.12-8т В-15 1580 1190 220 0,25 0,62
4 Многопустотные плиты перекрытий
Шифр 93-1336 вып2 ПК 63.10-8АтV В-15 6280 990 220 0,74 1,825
ПК 60.10-8АтV В-15 5980 990 220 0,71 1,725
ПК 58.10-8АтV В-15 5780 990 220 0,682 1,665
ПК 57.10-8АтV В-15 5680 990 220 0,67 1,65
ПК 54.10-8АтV В-15 5380 990 220 0,64 1,575
ПК 51.10-8АтV В-15 5080 990 220 0,61 1,475
ПК 48.10-8АтV В-15 4780 990 220 0,57 1,4
5 Многопустотные плиты перекрытий
Шифр 93-1336.3 вып3 ПК 42.10-8т В-15 4180 990 220 0,5 1,23
ПК 40.10-8т В-15 3980 990 220 0,47 1,18
ПК 38.10-8т В-15 3780 990 220 0,445 1,10
ПК 36.10-8т В-15 3580 990 220 0,43 1,06
ПК 34.10-8т В-15 3380 990 220 0,406 1
ПК 32.10-8т В-15 3180 990 220 0,375 0,92
ПК 30.10-8т В-15 2980 990 220 0,354 0,88
ПК 28.10-8т В-15 2780 990 220 0,327 0,82
ПК 27.10-8т В-15 2680 990 220 0,317 0,8
ПК 26.10-8т В-15 2580 990 220 0,285 0,71
ПК 24.10-8т В-15 2380 990 220 0,27 0,68
ПК 22.10-8т В-15 2180 990 220 0,223 0,62
ПК 20.10-8т В-15 1980 990 220 0,186 0,52
6 Многопустотные плиты перекрытий
Шифр 00-25.1 ПК 24.15-8т В-15 2380 1490 220 0,48 1,2
ПК 30.15-8т В-15 2980 1490 220 0,59 1,48
ПК 36.15-8т В-15 3580 1490 220 0,7 1,745
ПК 42.15-8т В-15 4180 1490 220 0,81 2,02
ПК 48.15-8т В-15 4780 1490 220 0,92 2,3
ПК 51.15-8т В-15 5080 1490 220 0,97 2,425
ПК 54.15-8т В-15 5380 1490 220 1,03 2,575
ПК 60.15-8т В-15 5980 1490 220 1,14 2,85
ПК 63.15-8т В-15 6280 1490 220 1,19 2,975
ПК 63.18-8т В-15 6280 1790 220 1,36 3,4
ПК 60.18-8т В-15 5980 1790 220 1,3 3,25
ПК 57.18-8т В-15 5680 1790 220 1,23 3,075
ПК 54.18-8т В-15 5380 1790 220 1,17 2,925
ПК 51.18-8т В-15 5080 1790 220 1,11 2,775
ПК 48.18-8т В-15 4780 1790 220 1,04 2,6
ПК 42.18-8т В-15 4180 1790 220 0,92 2,3
ПК 36.18-8т В-15 3580 1790 220 0,79 1,98
ПК 30.18-8т В-15 2980 1790 220 0,66 1,65
ПК 27.18-8т В-15 2680 1790 220 0,6 1,5
ПК 24.18-8т В-15 2380 1790 220 0,54 1,35
7 Многопустотные плиты перекрытий
Сер. РС 5151-84 вып1 НВ 64.18-6 В-15 6360 1790 220 1,43 3,58
НВ 64.18-12 В-20 6360 1790 220 1,43 3,58
             
             
             
8 Многопустотные плиты перекрытий
Сер. ИЖ 720 НВ 72-12-12к В-25 7180 1190 220 1,019 2,560
НВ 72-12-9к В-20 7180 1180 220 1,019 2,560
НВ 66-12-12к В-20 6580 1190 220 0,942 2,370
НВ 66-12-9к В-20 6580 1190 220 0,942 2,370
НВ 64-12-12к В-20 6380 1190 220 0,913 2,290
НВ 64-12-9к В-20 6380 1190 220 0,913 2,290
НВ 60-12-12к В-20 5980 1190 220 0,858 2,16
НВ 60-12-9к В-20 5980 1190 220 0,858 2,16
НВ 42-12-12к В-20 4180 1190 220 0,61 1,53
НВ 42-12-9к В-20 4180 1190 220 0,61 1,53
НВ 30-12-12к В-20 2980 1190 220 0,442 1,11
НВ 30-12-9к В-20 2980 1190 220 0,442 1,11
9 Многопустотные плиты перекрытий
Сер. ИЖ 720 НВ 64-10-12к В-20 6380 990 220 0,754 1,9
НВ 64-10-9к В-20 6380 990 220 0,754 1,9
НВ 60-10-12к В-20 5980 990 220 0,708 1,78
НВ 60-10-9к В-20 5980 990 220 0,708 1,78
НВ 42-10-12к В-20 4180 990 220 0,503 1,26
НВ 42-10-9к В-20 4180 990 220 0,503 1,26
НВ 30-10-12к В-20 2980 990 220 0,366 0,92
НВ 30-10-9к В-20 2980 990 220 0,366 0,92